Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3670 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 46,4720 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,3410 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 27,6700 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,8310 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,4820 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,9990 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2040 € | 06/10/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 79,2710 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 17,5300 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 3,9040 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 6,3860 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,6350 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 6,3840 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 11,2040 € | 06/10/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2020 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,8870 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2010 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4200 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4550 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8080 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1480 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,5320 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 7,7550 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,1470 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,4400 € | 06/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,1030 € | 06/10/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,3830 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,9440 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,7760 € | 07/10/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Accumulo Geo Emergenti | 10,0000 € | 08/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 9,8860 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 9,8860 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 10,0260 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 10,0260 € | 07/10/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6710 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5670 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,4290 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1100 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8040 € | 07/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2730 € | 07/10/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 10.467,6510 € | 30/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 10.417,4040 € | 30/06/2026 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com