Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3630 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 46,4110 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,3360 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 27,4860 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,7880 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,4500 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,9420 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2340 € | 29/10/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 77,5530 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 17,1630 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 3,7000 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 6,3680 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,2890 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 6,0990 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 11,0190 € | 29/10/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,1640 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,8950 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2110 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4290 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4620 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,7700 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1110 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,5430 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 7,8020 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,1800 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,5420 € | 29/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,1340 € | 29/10/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,3790 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,9480 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,7730 € | 30/10/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Accumulo Geo Emergenti | 10,0000 € | 08/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 9,8320 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 9,8320 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 10,0770 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 10,0770 € | 30/10/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6860 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5870 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,4490 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1090 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8080 € | 30/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2760 € | 30/10/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 10.467,6510 € | 30/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 10.417,4040 € | 30/06/2026 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com