Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3180 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 45,6640 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,2280 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 26,8490 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,6260 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,3150 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,6940 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2090 € | 16/09/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 80,0530 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 17,6920 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 3,8680 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 6,0870 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,1080 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 5,9400 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,9650 € | 16/09/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2520 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,8930 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2060 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4150 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4510 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8450 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1860 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,5450 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 7,9470 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,2710 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,5070 € | 16/09/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,1210 € | 16/09/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,1810 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,7110 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,6280 € | 17/09/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 9,9520 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 9,9520 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 9,9590 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 9,9590 € | 17/09/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6730 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5660 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,4280 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1340 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8250 € | 17/09/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2930 € | 17/09/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 10.467,6510 € | 30/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 10.417,4040 € | 30/06/2026 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com