Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,4280 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 46,1810 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,2850 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 27,0430 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,6650 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,3300 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,7230 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2810 € | 08/07/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 80,5610 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 17,7670 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,0390 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 6,0690 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,2300 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 6,0300 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 11,2190 € | 08/07/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,3180 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9810 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2930 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4570 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4710 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8820 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,2170 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6430 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,1200 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,3770 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,8650 € | 08/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2190 € | 08/07/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,3330 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,8480 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,7400 € | 09/07/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 10,1200 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 10,1200 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 10,0000 € | 16/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 10,0000 € | 16/06/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6580 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5370 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,4010 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,2120 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8950 € | 09/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,3610 € | 09/07/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 9.907,0000 € | 31/03/2026 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 9.879,1820 € | 31/03/2026 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com