Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3990 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 45,8430 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,2420 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 26,8040 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,6090 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,2880 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,6460 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2650 € | 30/07/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 80,6630 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 17,8020 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,1080 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 6,0200 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,1690 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 5,9830 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 11,0860 € | 30/07/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2900 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9690 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2830 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4580 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4730 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8660 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,2030 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6370 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,0310 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,3210 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,8540 € | 30/07/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2180 € | 30/07/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,2650 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,7790 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,6900 € | 31/07/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 10,0980 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 10,0980 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 9,9930 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 9,9930 € | 31/07/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6620 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5460 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,4090 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1950 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8810 € | 31/07/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,3480 € | 31/07/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 9.907,0000 € | 31/03/2026 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 9.879,1820 € | 31/03/2026 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com