Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3410 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 46,2660 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,3130 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 27,4650 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,7800 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,4410 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,9260 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,1980 € | 08/10/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 76,4030 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 16,8970 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 3,8650 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 6,3470 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,4510 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 6,2310 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,8260 € | 08/10/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,1830 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,8830 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,1970 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4180 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4540 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,7950 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1340 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,5210 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 7,7300 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,1300 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,3860 € | 08/10/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,0870 € | 08/10/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,3350 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,8910 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,7410 € | 09/10/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Accumulo Geo Emergenti | 10,0000 € | 08/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 9,8120 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 9,8120 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 10,0110 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 10,0120 € | 09/10/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6680 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5630 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,4260 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1040 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,7980 € | 09/10/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2670 € | 09/10/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 10.467,6510 € | 30/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 10.417,4040 € | 30/06/2026 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com