Euromobiliare Dynamic Credit 2031
Fondo / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 4
Descrizione
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Dynamic Credit 2031 non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione Attiva |
| Obiettivi | Il Fondo, con durata predefinita di circa 5 anni (dicembre 2031), attraverso una gestione attiva di tipo flessibile senza riferimento ad un benchmark, mira ad accrescere il valore del capitale investito.
|
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo potrà investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo obbligazionario con tassi di interesse fissi e variabili e che potranno presentare rating di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) o non investment grade o privi di rating, emessi da emittenti governativi e corporate e/o strumenti del mercato monetario. L’investimento in titoli di debito subordinato è ammesso fino al 50% del patrimonio del Fondo. Tra i titoli di debito subordinati i Contingent Convertible Bond, i titoli di debito Additional Tier 1 e Restricted Tier 1 sono ammessi fino al 30% del patrimonio del Fondo. Il Fondo potrà risultare investito in strumenti finanziari di natura azionaria per effetto di conversioni di strumenti di natura obbligazionaria precedentemente acquisiti. L’investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino a un massimo del 20% dell’attivo. Il Fondo può inoltre investire fino ad un massimo del 30% dell’attivo in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo e fino al 10% in depositi bancari. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche, ai settori merceologici e ai mercati di riferimento. Gli investimenti sono denominati per un minimo del 50% in Euro e per la restante parte in valute estere, tra le quali Dollaro USA, Sterlina e Franco Svizzero. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. La duration complessiva del portafoglio (includendo i derivati) è pari a massimo 5 anni e comunque gestita in coerenza con l’orizzonte temporale del portafoglio. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati, anche OTC, ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità d'investimento il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato a generare un incremento dell’esposizione del Fondo al rischio di credito. Tale strategia è volta a ricercare rendimenti potenziali superiori, ma comporta un’amplificazione delle perdite in caso di eventi di credito o deterioramento del merito creditizio degli emittenti sottostanti. L’esposizione complessiva del Fondo in strumenti finanziari derivati non sarà in ogni caso superiore al valore netto complessivo del Fondo stesso. |
| Indicatore sintetico di rischio | 4 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –12,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0% |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Commissioni di collocamento | Non previste |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 1,30% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 15/09/2026 |
| Investimento minimo (PIC) | 500€ |
| ISIN al portatore | IT0005727117 |
| Periodo di collocamento | Dal 15/09/2026 al 27/10/2026 (data regolamento operazioni) |
| Valore Quota (17/09/2026) | 5,0000 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.